| Профессиональное образование | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Специальность | Квалификация | Срок получения образования | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации |
| 1.1 | 31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки | Акушерка/акушер | 2г. 10 мес | очная форма | 30 марта 2024г. |
| 1.2 | 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки | Медицинская сестра/медицинский брат | 2г. 10 мес | очная форма | 30 марта 2024г. |
| 1.3 | 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки | Медицинская сестра/медицинский брат | 3г. 10 мес | очно-заочная форма | 30 марта 2024г. |
| Профессиональное обучение | |||||
| 2.1 | Санитар | Санитар | 72 часа | очная форма | |
| 2.2 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 288 ч | очная форма | |
| Дополнительное образование | |||||
| 3.1 | Медицинский массаж | Медицинский массаж | 288 ч | ||
Сроки практик 2018 - 2019
Численность студентов по реализуемым образовательным программам на 01.02.2019
| Специальность | Форма обучения | Курс | Студенты, обучающиеся на бюджетной основе | Студенты, обучающиеся на внебюджетной основе | Общее количество студентов |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.02.02 Акушерское дело | Очная форма обучения | 1 | 30 | 20 | 50 |
| 2 | 30 | 10 | 40 | ||
| 3 | 27 | 9 | 36 | ||
| В академическом отпуске | 2 | 2 | 4 | ||
| Всего: | 89 | 41 | 130 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело | Очная форма обучения | 1 | 48 | 20 | 68 |
| 2 | 40 | 17 | 57 | ||
| 3 | 35 | 14 | 49 | ||
| В академическом отпуске | 2 | 4 | 6 | ||
| Всего: | 125 | 55 | 180 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело | Очно-заочная форма обучения | 1 | 58 | 23 | 81 |
| 2 | 48 | 24 | 72 | ||
| 3 | 45 | 16 | 61 | ||
| 4 | 36 | 18 | 54 | ||
| В академическом отпуске | 6 | - | 6 | ||
| Всего: | 193 | 81 | 274 | ||
| Итого: | 407 | 177 | 584 | ||
Сведения о результатах приема студентов в 2018 г.
| Отделение | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | Средний балл по представленным документам | Результаты вступительных испытаний | Зачислено | Состоит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступительное испытание пройдено | Вступительное испытание не пройдено | бюджет | вне бюджет | |||||
| Акушерское дело | 50 | 531 | 4,00 | 348 | 80 | 30 | 20 | 50 |
| Сестринское дело очная форма | 75 | 4,10 | 50 | 25 | 75 | |||
| Сестринское дело очно-заочная форма | 85 | 4,20 | 60 | 25 | 85 | |||
| Всего | 210 | 4,1 | 140 | 70 | 210 | |||
Сведения о результатах приема студентов в 2018 г.
| Отделение | Перевод | Восстановлено | Отчислено | |
|---|---|---|---|---|
| С другого ОУ | С другой специальности и формы обучения | |||
| Акушерское дело | - | 1 | 2 | 2 |
| Сестринское дело очная форма | 1 | - | 4 | - |
| Сестринское дело очно-заочная форма | - | 1 | 5 | - |